Liste des vidéos officiels québécois qui ont atteint un certain nombre de visionnements sur YouTube. Seuils requis: 1 million, 5 millions, 10 millions, 50 millions, 100 millions, 500 millions.
| Artiste | Chanson | Visionnements | Date de mise en ligne |
|---|---|---|---|
| # | |||
| 2Frères | 33 tours | 1M | 22 févr. 2016 |
| 2Frères | Comme avant | 1M | 6 oct. 2017 |
| 2Frères | M’aimerais-tu pareil? | 5M | 20 oct. 2016 |
| 2Frères | Maudite promesse | 1M | 19 févr. 2015 |
| 2Frères | Nous autres | 1M | 3 août 2015 |
| A | |||
| Alex Nevsky | Les Coloriés | 1M | 13 janv. 2014 |
| Ariane Moffatt | Debout | 1M | 6 mars 2015 |
| Artistes variées | Tu trouveras la paix – Pour Renée Claude | 1M | 7 mars 2019 |
| B | |||
| Baka Not Nice | Live Up To My Name | 10M | 15 juin 2017 |
| Bleu Jeans Bleu | Coton ouaté | 10M | 29 avril 2019 |
| Bleu Jeans Bleu | J’te gâte all dressed | 1M | 10 févr. 2014 |
| Bleu Jeans Bleu | Vulnérable comme un bébé chat | 1M | 17 sept. 2014 |
| C | |||
| Céline Dion | Flying On My Own | 1M | 28 juin 2019 |
| Céline Dion | Pour que tu m’aimes encore | 100M | 24 août 2012 |
| Charlotte Cardin | Big Boy | 5M | 15 juil. 2016 |
| Charlotte Cardin | California | 1M | 27 juin 2018 |
| Charlotte Cardin | Dirty Dirty | 10M | 29 nov. 2016 |
| Charlotte Cardin | Double Shifts | 1M | 30 oct. 2018 |
| Charlotte Cardin | Drive | 1M | 9 janv. 2019 |
| Charlotte Cardin | Faufile | 1M | 24 juin 2016 |
| Charlotte Cardin | Go Flex | 1M | 29 mars 2018 |
| Charlotte Cardin | Les Échardes | 1M | 25 nov. 2015 |
| Charlotte Cardin | Like It Doesn’t Hurt (ft. Nate Husser) | 10M | 29 juill. 2016 |
| Charlotte Cardin | Main Girl | 10M | 5 sept. 2017 |
| Charlotte Cardin | Paradise Motion | 1M | 6 mars 2018 |
| Charlotte Cardin | Talk Talk | 1M | 15 juil. 2016 |
| Charlotte Cardin | The Kids | 1M | 5 sept. 2017 |
| Charlote Cardin & CRi | Fous n’importe où | 1M | 16 janv. 2019 |
| Cœur de pirate | Adieu | 10M | 26 sept. 2011 |
| Cœur de pirate | Carry On | 1M | 5 avril 2015 |
| Cœur de pirate | Combustible | 1M | 18 sept. 2018 |
| Cœur de pirate | Comme des enfants | 10M | 12 fév. 2009 |
| Cœur de pirate | Crier tout bas | 1M | 4 sept. 2015 |
| Cœur de pirate | Dans la nuit (feat. Loud) | 1M | 11 mai 2018 |
| Cœur de pirate | Drapeau blanc | 1M | 15 sept. 2016 |
| Cœur de pirate | Ensemble | 10M | 20 fév. 2009 |
| Cœur de pirate | Femme Like U | 1M | 2 oct. 2019 |
| Cœur de pirate | Francis | 5M | 16 nov. 2010 |
| Cœur de pirate | Ne m’appelle pas | 1M | 9 mai 2019 |
| Cœur de pirate | Place de la République | 1M | 9 janv. 2013 |
| Cœur de pirate | Pour un infidèle (ft. Julien Doré) | 10M | 30 oct. 2009 |
| Cœur de pirate | Prémonition | 1M | 19 janv. 2018 |
| Cœur de pirate, Marc Lavoine & Arhtur H | Vivre ou ne pas vivre | 5M | 4 juin 2016 |
| D | |||
| – | – | – | – |
| E | |||
| Émile Bilodeau | Ça va | 1M | 6 oct. 2016 |
| Émile Bilodeau | J’en ai plein mon cass | 1M | 29 août 2016 |
| Émile Bilodeau | Tu me dirais-tu | 1M | 6 oct. 2016 |
| F | |||
| FouKi | All Zay (feat. Koriass) | 1M | 6 juin 2018 |
| FouKi | Ciel (feat. Alicia Moffet) | 1M | 24 avril 2020 |
| FouKi | Gayé | 1M | 5 oct. 2017 |
| FouKi | Makeup | 1M | 5 mars 2018 |
| G | |||
| – | – | – | – |
| H | |||
| Half Moon Run | Turn Your Love | 1M | 11 sept. 2015 |
| I | |||
| – | – | – | – |
| J | |||
| Jonathan Roy | Keeping Me Alive (Live Acoustic Performance) | 10M | 7 sept. 2019 |
| K | |||
| Koriass | Cinq à sept | 1M | 24 août 2018 |
| L | |||
| Les Cowboys Fringants | Bye Bye Lou | 1M | 21 sept. 2015 |
| Les Cowboys Fringants | En berne | 1M | 4 sept. 2006 |
| Les Cowboys Fringants | Entre deux taxis | 1M | 23 sept. 2008 |
| Les Cowboys Fringants | L’Amérique pleure (vidéoclip) | 10M | 2 oct. 2019 |
| Les Cowboys Fringants | L’Amérique pleure (audio) | 1M | 3 oct. 2019 |
| Les Cowboys Fringants | Le Shack à Hector | 1M | 17 nov. 2017 |
| Les Cowboys Fringants | Les étoiles filantes (audio) | 1M | 18 nov. 2017 |
| Les Cowboys Fringants | Les étoiles filantes (vidéoclip) | 1M | 4 sept. 2006 |
| Les Cowboys Fringants | Marine marchande | 1M | 18 nov. 2017 |
| Les Cowboys Fringants | Pizza Galaxie (audio) | 1M | 13 oct. 2015 |
| Les Cowboys Fringants | Shooters | 1M | 19 déc. 2012 |
| Les Cowboys Fringants | Sur mon épaule | 1M | 27 avril 2020 |
| Les Cowboys Fringants | Tant qu’on aura de l’amour | 1M | 19 déc. 2008 |
| Les Trois Accords | Corinne | 1M | 13 août 2018 |
| Les Trois Accords | Ouvre tes yeux Simon! | 1M | 2 nov. 2018 |
| Loud | Fallait y aller | 1M | 3 mai 2019 |
| Loud | Sometimes, All The Time (feat. Charlotte Cardin) | 1M | 24 mai 2019 |
| Loud | Toutes les femmes savent danser | 5M | 1er avril 2018 |
| M | |||
| Marc Dupré | Rester forts | 1M | 22 août 2017 |
| Marc Dupré | Une raison d’exister | 1M | 22 févr. 2018 |
| Marie-Mai | C.O.B.R.A. | 1M | 5 sept. 2012 |
| Marie-Mai | Comme avant | 1M | 22 déc. 2011 |
| Marie-Mai | Conscience | 1M | 12 mai 2014 |
| Marie-Mai | Différents | 1M | 9 sept. 2013 |
| Marie-Mai | Empire | 1M | 25 mai 2018 |
| Marie-Mai | Indivisible | 1M | 12 mai 2014 |
| Marie-Mai | Jamais trop tard (ft. Jonas) | 1M | 29 avr. 2014 |
| Marie-Mai | Je cours | 1M | 31 mai 2013 |
| Marie-Mai | Je décolle | 1M | 12 sept. 2018 |
| Marie-Mai | Sans cri ni haine | 1M | 22 févr. 2012 |
| O | |||
| Olivier Dion | Kinda Love | 1M | 20 mai 2019 |
| Olivier Dion | Si j’étais son soleil | 10M | 5 févr. 2015 |
| P | |||
| Patrice Michaud | La saison des pluies | 1M | 14 janv. 2018 |
| Patrice Michaud | Mécaniques générales | 1M | 17 janv. 2014 |
| R | |||
| Roxane Bruneau | Des p’tits bout de toi | 5M | 19 août 2018 |
| Roxane Bruneau | Notre belle démence | 1M | 21 mars 2019 |
| S | |||
| Simple Plan | Summer Paradise (feat. Sean Paul) | 100M | 31 mars 2012 |
| Sultan + Shepard | Almost Home (feat. Nadia Ali & IRO) | 1M | 20 juil. 2017 |
| T | |||
| – | – | – | – |
| V | |||
| Vincent Vallières | Lili | 1M | 16 oct. 2014 |
| Vincent Vallières | On va s’aimer encore | 5M | 3 déc. 2010 |
| W | |||
| – | – | – | – |
